- Vélos
- Vélos de route
- Vélos tous terrains
- Vélos électriques
- Vélos gravel
- Vélos urbains électriques
- Vélos enfants
-
Vélos de route
Découvrez notre sélection de vélos de route
Découvrir !
-
Vélos Tous Terrains
Découvrez notre sélection de VTT
Découvrir !
-
Vélos électriques
Découvrez notre sélection de vélos électriques
Découvrir !
-
Vélos enfants
Découvrez notre sélection de vélos pour enfants
Découvrir !
-
Vélos Gravel
Découvrez notre sélection de vélos Gravel
Découvrir !
-
Vélos urbains
Découvrez notre sélection de vélos urbains
Découvrir !
- Étude posturale
- Suspensions
- Accessoires
- Promotions
- Occasions
- Location Longue Durée
- Contact
Dites quelque chose...
Rien n'a été trouvé. Répétez s'il-vous-plait.
Navigateur non supporté. Pardon...
Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
Préférences en matière de cookies
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | www.cycles-passion-adour.fr | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
PrestaShop-# | www.cycles-passion-adour.fr | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
_hjSession_# | Hotjar | Contient les données de la session en cours. Cela garantit que les demandes suivantes dans la fenêtre de session seront attribuées à la même session Hotjar. | session |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
_fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
__hstc | HubSpot | Enregistrer l'heure de visite. | 13 mois |
Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
---|---|---|---|
ajs_anonymous_id | Analytics | Enregistrer le nombre de personnes qui visitent notre site, et suivre si vous avez visité avant. | 1 an |
hubspotutk | HubSpot | Suivre les visiteurs du site Web. | 13 mois |
_ga | Google Analytics | Cookie associé à Google Universal Analytics. Il est inclus dans chaque demande de page d’un site et utilisé pour calculer les données de visiteur, de session et de campagne pour les rapports d’analyse de site. | 2 ans |
_gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
_gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
_ga_# | Google Analytics | Utilisé par Google Analytics our recueillir des données sur le nombre de fois qu'un utilisateur a visité le site web ainsi que les dates de la première et de la plus récente visite. | 399 jours |
_gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
_gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour | |
_GRECAPTCHA | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistent | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | session | |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Défini quand un utilisateur arrive pour la première fois sur une page. Persiste l'ID utilisateur Hotjar qui est unique à ce site. Garantit que les données des visites ultérieures sur le même site sont attribuées au même ID utilisateur. | 1 an |
__hssrc | HubSpot | Lorsque HubSpot modifie le cookie de la session, ce cookie est également défini pour déterminer si le visiteur a réinitialisé son navigateur. | session |
Géométries :
Tailles | XS / S / M / L |
Coloris | Copper Coin |
Cadre | ALUXX aluminum, Overdrive 1.8” - 1.5” head tube, integrated battery, integrated KSA40 kickstand mount |
Fourche | SR Suntour NEX DS 63mm travel |
Cintre | Giant Connect Riser 31.8x620mm (XS/S), 690mm(M/L) |
Potence | Liv Contact Ergo Max Plus |
Tige de selle | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Alu |
Selle | Liv Sport Comfort |
Manettes | Shimano Altus |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio, 9-speed |
Freins | Tektro HD-M276, hydraulic disc, 180mm [F], 160mm [R] |
Cassette | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed |
Chaîne | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
Pédalier | Forged Alloy minimal Q-factor, 42T |
Moteur | Giant SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha, PedalPlus 6-sensor technology |
Batterie | Giant EnergyPak 500Wh, CO2 Neutral production |
Display | Giant RideControl Dash high-angle visibility, full color LCD display |
Jantes | Liv eX 2, Tubeless Ready, [F] 622x19 [R] 622x21 Aluminium |
Pneus | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c, Tubeless Ready |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: